巴黎圣日耳曼足球俱乐部的队史致命一击射手榜

1. 瑞典前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇——110球

2. 葡萄牙队史第二射手、影锋佩德罗·米格保莱塔——109球

3. 法国队史世界杯助攻王、1986年法兰西荣誉军团勋章边锋多米尼克·罗歇托——100球

4. 阿尔及利亚名宿穆斯塔法·达赫莱布——98球

5. 刚果射手弗朗索瓦-姆佩勒——95球

6. 南斯拉夫队长兼中场,圣日耳曼队史助攻王苏西奇——85助攻

7. 1994年世界杯冠军成员,巴西10号拉易——72球

8. 阿根廷联赛教练,绰号“总督”法或庆甲金靴卡洛斯-比安奇——71球

9. 法国球员奥阿霍——56球

10. 1995年欧洲足球先生维阿——55球

11. 1993年法国内足球先生吉诺拉——37球

巴黎圣日耳曼足球俱乐部最佳阵容

巴黎圣日耳曼足球俱乐部最佳阵容以4-2-1-3阵型为主。

在双组织型后腰方面,路易斯·费尔南德斯以其在1985年获得法国足球先生以及1984年欧洲杯冠军的功勋成为最佳选择,替补则有丹尼尔·布哈沃。

在边锋位置上,比安奇以其在队史的高效表现成为最佳,替补的罗歇托与吉诺拉也颇具实力。罗纳尔迪尼奥以其技术与创造力成为另一名优秀边锋,同样在替补列表中。1984年欧洲杯冠军成员、1993年法足球先生穆斯塔法·达赫莱布在队史射手榜上排名第三,队内最佳射手劳伦特·罗伯特与菲奥雷斯也作为替补入选。

古典前腰萨菲特·苏西奇以其队史助攻王的荣誉以及1994年世界杯冠军成员的身份成为最佳选择,替补则是拉易。

后卫线上,莱姆特与胡安·索林、皮洛尔盖特与保罗·勒古恩、多米尼克·巴特纳伊与何塞·科博、库尔与阿兰·罗什共同构筑起坚实防线,库尔在1992年获得法国足球先生。

门将位置上,巴茨以其在1994年获得法国足球先生的荣誉成为最佳选择,伯纳德·拉玛作为替补。

以上是巴黎圣日耳曼足球俱乐部的最佳阵容,他们凭借各自的贡献与实力,共同守护着俱乐部的荣誉与辉煌。

扩展资料

巴黎圣日耳曼足球俱乐部(Paris Saint-Germain Football Club)简称 PSG,是位于法国首都巴黎的足球俱乐部,主场是49,000座的王子公园体育场(Parc des Princes),现时在法国足球甲级联赛比赛。球队在历史上两次获得法甲冠军,并获得过一次欧洲优胜者杯的锦标。

欧冠历史射手榜

欧冠历史射手榜:C罗、梅西、莱万、本泽马、劳尔等。

1. C罗

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo),简称C罗,出生于葡萄牙马德拉岛,葡萄牙男子足球运动员,司职前锋,140球位居榜首。

2. 梅西

利昂内尔·梅西(Lionel Messi),全名利昂内尔·安德烈斯·梅西·库西蒂尼,昵称莱奥·梅西(Leo Messi),1987年6月24日出生于阿根廷圣菲省罗萨里奥,阿根廷职业足球运动员,司职前锋,现效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部,129球位居第二。

3. 莱万

罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski),1988年8月21日出生于波兰首都华沙,波兰职业足球运动员,亦担任波兰国家队队长,场上司职前锋,现效力于西甲的巴塞罗那足球俱乐部,91球位居榜三。

4. 本泽马

卡里姆·本泽马(Karim Benzema),全名卡里姆·穆斯塔法·本泽马,1987年12月19日出生于法国里昂,法国足球运动员,场上司职前锋,现效力于西甲的皇家马德里足球俱乐部,亦担任球队队长,以90球名列第四。

5. 劳尔

劳尔·冈萨雷斯·布兰科(Raúl González Blanco),1977年6月27日出生于西班牙马德里,前西班牙男子职业足球运动员,球员时代司职前锋,现任西班牙皇家马德里卡斯蒂利亚足球俱乐部主教练,以71球排名第五。

冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?

赛季

交战双方

比分

具体战绩

得失球

最佳射手

进球数

04-05 利物浦-AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

巴黎圣日耳曼足球俱乐部的队史致命一击射手榜,欧冠历史射手榜

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑) 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

巴黎圣日耳曼足球俱乐部的队史致命一击射手榜,欧冠历史射手榜

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴萨罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

欧冠历史射手榜

若以包含资格赛进球来排名:排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队

1. 劳尔 64 125 皇马

2. 范尼 60 80 埃因霍温、曼联、皇马

3. 舍甫琴科 56 105 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西

4. 亨利 51 109 摩纳哥、阿森纳、巴塞罗那

5. 斯蒂法诺 49 58 皇马

6. 因扎吉 46 75 尤文图斯、AC米兰

6. 尤西比奥 46 64 本菲卡

8. 皮耶罗 44 90 尤文图斯

9. 莫伦特斯 39 100 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚

10. 普斯卡斯 36 41 布达佩斯汉维特、皇马

巴黎圣日耳曼足球俱乐部的队史致命一击射手榜,欧冠历史射手榜

若以不包含资格赛进球来排名:排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队

1. 劳尔 64 123 皇马

2. 范尼 56 72 埃因霍温、曼联、皇马

3. 亨利 50 107 摩纳哥、阿森纳、巴萨罗那

4. 斯蒂法诺 49 58 皇马

5. 舍甫琴科 47 94 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西

6. 尤西比奥 46 64 本菲卡

7. 因扎吉 42 75 尤文图斯、AC米兰

7. 皮耶罗 42 87 尤文图斯

9. 普斯卡斯 36 41 布达佩斯汉维特、皇马

10. 莫伦特斯 33 89 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚

若以92-93改制为冠军联赛后排名:(不含资格赛)排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队

1. 劳尔 64 123 皇马

2. 范尼 56 72 埃因霍温、曼联、皇马

3. 亨利 50 107 摩纳哥、阿森纳、巴萨罗那

4. 舍甫琴科 47 94 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西

5. 因扎吉 42 75 尤文图斯、AC米兰

5. 皮耶罗 42 87 尤文图斯

7. 莫伦特斯 33 89 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚

8. 马凯 29 61 拉科鲁尼亚、拜仁慕尼黑

8. 克鲁伊维特 29 71 阿贾克斯、巴萨罗那

10. 特雷泽盖 28 54 摩纳哥、尤文图斯

10. 德罗巴 28 55 马赛、切尔西