罗甲积分榜
排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特快速 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | 华斯路伊 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
3 | CFR克卢日 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
4 | 波利特尼卡AEK | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
5 | 哥利亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
6 | 乌尼瑞 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
7 | 潘杜历 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
8 | 布格拉斯特星队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
9 | 布加勒斯迪拿摩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
10 | 普利塔力卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | 克劳尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
12 | 加拉迪 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
13 | 阿拉德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
14 | 法鲁尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
15 | 克拉约瓦 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |
16 | 布扎乌 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
17 | 米奥威尼 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
18 | 克鲁日大学 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
注:以上数据截至2023年10月。