1997赛季中国足球甲B联赛各队队员名单
1997年甲B联赛积分榜
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉雅琪 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 21 | 14 | 42 |
深圳平安 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | 36 |
沈阳海狮 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 35 |
广州松日 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 34 |
河南建业 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 34 |
深圳金鹏 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 35 | 1 | 30 |
上海豫园 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 30 |
辽宁双星 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | 29 |
佛山佛斯第 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 |
上海浦东 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 27 |
天津万科 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 |
火车头杉杉 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 52 | -34 | 13 |
1997年甲B球队更名情况
- 湖北美尔雅俱乐部(Hubei Meierya)更名为武汉雅琪俱乐部(Wuhan Yaqi)
- 深圳飞亚达俱乐部(Shenzhen Feiyada)更名为深圳平安俱乐部(Shenzhen Pingan)
- 辽宁航星俱乐部(Liaoning Hangxing)更名为辽宁双星俱乐部(Liaoning Shuangxing)
- 火车头俱乐部(Locomotive)更名为火车头杉杉俱乐部(Locomotive Firs)
1997年甲B联赛射手榜
进球 | 球员 | 效力俱乐部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17球 | 高洪波 | 广州松日 | ||||||
12球 | 泽尔科 | 深圳平安 | ||||||
11球 | 蔡晟 | 武汉雅琪 | ||||||
11球 | 斯肯德 | 深圳金鹏 | ||||||
11球 | 张玉宁 | 辽宁双星 | ||||||
10球 | 李昌河 | 沈阳海狮 | ||||||
9球 | 赵仁哲 | 沈阳海狮 | ||||||
9球 | 范育红 | 深圳平安 | ||||||
8球 | 热尔科 | 深圳平安 | ||||||
8球 | 古兴祥 | 佛山佛斯第 | ||||||
8球 | 埃蒙 | 佛山佛斯第 | ||||||
7球 | 罗德里格斯 | 上海豫园 | ||||||
7球 | 蒋建民 | 上海豫园 | ||||||
6球 | 黎梓菲 | 广州松日 | ||||||
6球 | 尤利安 | 河南建业 | ||||||
6球 | 谭美 | 深圳金鹏 | ||||||
6球 | 比希奇 | 天津万科 | ||||||
5球 | 张斌 | 武汉雅琪 | ||||||
5球 | 梁宇 | 深圳平安 | ||||||
5球 | 杨常进 | 沈阳海狮 | ||||||
5球 | 波隆 | 上海浦东 | ||||||
5球 | 西姆 | 天津万科 | ||||||
4球 | 于明 | 辽宁双星 | ||||||
4球 | 纪捷 | 深圳平安 | ||||||
4球 | 聂磊 | 河南建业 | ||||||
4球 | 彭伟军 | 深圳金鹏 | ||||||
3球 | 玄永哲 | 辽宁双星 | ||||||
3球 | 曲乐恒 | 辽宁双星 | ||||||
3球 | 张波 | 武汉雅琪 | ||||||
3球 | 王军 | 武汉雅琪 |
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉雅琪 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 21 | 14 | 42 |
深圳平安 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | 36 |
沈阳海狮 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 35 |
广州松日 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 34 |
河南建业 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 34 |
深圳金鹏 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 35 | 1 | 30 |
上海豫园 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 30 |
辽宁双星 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | 29 |
佛山佛斯第 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 |
上海浦东 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 27 |
天津万科 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 |
火车头杉杉 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 52 | -34 | 13 |
1997年甲B球队更名情况
- 湖北美尔雅俱乐部更名为武汉雅琪俱乐部
- 深圳飞亚达俱乐部更名为深圳平安俱乐部
- 辽宁航星俱乐部更名为辽宁双星俱乐部
- 火车头俱乐部更名为火车头杉杉俱乐部
1997年甲B联赛射手榜
进球 | 球员 | 效力俱乐部 |
---|---|---|
17球 | 高洪波 | 广州松日 |
12球 | 泽尔科 | 深圳平安 |
11球 | 蔡晟 | 武汉雅琪 |
11球 | 斯肯德 | 深圳金鹏 |
11球 | 张玉宁 | 辽宁双星 |
10球 | 李昌河 | 沈阳海狮 |
9球 | 赵仁哲 | 沈阳海狮 |
9球 | 范育红 | 深圳平安 |
8球 | 热尔科 | 深圳平安 |
8球 | 古兴祥 | 佛山佛斯第 |
8球 | 埃蒙 | 佛山佛斯第 |
7球 | 罗德里格斯 | 上海豫园 |
7球 | 蒋建民 | 上海豫园 |
6球 | 黎梓菲 | 广州松日 |
6球 | 尤利安 | 河南建业 |
6球 | 谭美 | 深圳金鹏 |
6球 | 比希奇 | 天津万科 |
5球 | 张斌 | 武汉雅琪 |
5球 | 梁宇 | 深圳平安 |
5球 | 杨常进 | 沈阳海狮 |
5球 | 波隆 | 上海浦东 |
5球 | 西姆 | 天津万科 |
4球 | 于明 | 辽宁双星 |
4球 | 纪捷 | 深圳平安 |
4球 | 聂磊 | 河南建业 |
4球 | 彭伟军 | 深圳金鹏 |
3球 | 玄永哲 | 辽宁双星 |
3球 | 曲乐恒 | 辽宁双星 |
3球 | 张波 | 武汉雅琪 |
3球 | 王军 | 武汉雅琪 |
3球 | 陈波 | 沈阳海狮 |
3球 | 安德列库茨 | 河南建业 |
3球 | 张卫华 | 上海豫园 |
3球 | 刘承军 | 深圳金鹏 |
3球 | 常辉 | 深圳金鹏 |
3球 | 王农 | 深圳金鹏 |
3球 | 张伟球 | 佛山佛斯第 |
3球 | 蔡庆辉 | 佛山佛斯第 |
3球 | 索萨 | 上海浦东 |
3球 | 李晓 | 上海浦东 |
周挺的运动生涯
1994年1月—1995年7月:大连青年队
1995年8月—1996年10月:国家少年队
1997年1月—1997年11月:深圳金鹏队
1998年1月—1999年1月:大连万达队
1999年1月—2003年12月:云南红塔队
2004年:青岛贝莱特队
2004年—2005年:深圳健力宝队
2005年3月至今:北京国安队
周挺在1997年被大连青年队租借至深圳金鹏,次年回到大连却未能进入一线队名单。1998年,他被前卫寰岛摘牌并又回到了大连队。在云南红塔,他凭借强势表现进入国家队。2003年底云南红塔被收购,周挺转会青岛贝莱特。2005年他转会至深圳健力宝,并于次年加盟北京国安。
轶事
周挺摔球衣:2005年4月18日,在与齐鲁的比赛中,周挺因被换下场而摔掉球衣,引发队内争执。赛后,球队高层为协调队内气氛而紧急前来处理。
周挺射门离谱错失良机:在2008年对阵浙江绿城的比赛中,周挺错失了一次绝佳的射门机会,引发了球迷的讨论。
2013年比赛非常规动作:周挺在对阵申鑫的比赛中因“隔球踢人”行为被出示黄牌,事件引发了讨论。
成中超本土最年长进球者
2015年5月10日,在对长春亚泰的比赛中,周挺打入扳平球,成为中超本土球员最大年龄进球者。这次进球使周挺刷新了纪录,证明了他的持续能力。
中国足球甲级B组联赛十年经历的队名和重大事件
中国足球甲级B组联赛在十年的历史中,各队经历了显著的变迁,包括:
- 1994年,青岛海牛和天津一队实力强劲,参与多次冠军争夺。
- 1995年,名称调整明显,武钢队更名为湖北美尔雅。
- 1996年,球迷暴力事件频发,影响赛事进行。
- 1997年,中国足协对违规球队进行处罚。
- 1998年,假球丑闻引发广泛关注。
- 2000年,云南红塔由深圳金鹏队购入。
- 2002年,甲B联赛规则调整,最终转型为中国足球甲级联赛。
这些变迁反映了中国足球各团队的兴衰和变革历程。
范育红那年在中国国家队效力
范育红在1997年乙级联赛的表现也备受关注,根据当时的积分榜,范育红为多支俱乐部贡献了精彩的比赛表现。