女足世界杯欧洲区预选赛积分榜

2022女足世界杯欧洲区预选赛积分榜

A组

1. 瑞典: 7胜1平0负, 积分22

2. 爱尔兰: 5胜2平1负, 积分17

3. 芬兰: 3胜1平4负, 积分10

4. 斯洛伐克: 2胜2平4负, 积分8

女足世界杯欧洲区预选赛积分榜,2023年重要足球比赛

5. 格鲁吉亚: 0胜0平8负, 积分0

B组

1. 西班牙: 8胜0平0负, 积分24

2. 苏格兰: 5胜1平2负, 积分16

3. 乌克兰: 3胜1平4负, 积分10

4. 匈牙利: 3胜0平5负, 积分9

5. 法罗群岛: 0胜0平8负, 积分0

C组

1. 荷兰: 6胜2平0负, 积分20

2. 冰岛: 6胜0平2负, 积分18

3. 捷克: 3胜2平3负, 积分11

4. 白俄罗斯: 2胜1平5负, 积分7

5. 塞浦路斯: 0胜1平7负, 积分1

D组

1. 英格兰: 10胜0平0负, 积分30

2. 奥地利: 7胜1平2负, 积分22

3. 北爱尔兰: 6胜1平3负, 积分19

4. 卢森堡: 3胜0平7负, 积分9

5. 北马其顿: 2胜0平8负, 积分6

女足世界杯欧洲区预选赛积分榜,2023年重要足球比赛

6. 拉脱维亚: 1胜0平9负, 积分3

E组

1. 丹麦: 9胜0平0负, 积分27

2. 俄罗斯: 6胜5平0负, 积分15

3. 波黑: 3胜2平4负, 积分11

4. 黑山: 3胜0平6负, 积分9

5. 马其顿: 2胜1平6负, 积分7

6. 阿塞拜疆: 2胜1平7负, 积分7

F组

1. 挪威: 9胜1平0负, 积分28

2. 比利时: 7胜1平2负, 积分22

3. 波兰: 6胜2平2负, 积分20

4. 阿尔巴尼亚: 3胜1平6负, 积分10

5. 科索沃: 2胜1平7负, 积分7

6. 亚美尼亚: 0胜0平10负, 积分0

G组

1. 意大利: 9胜0平1负, 积分27

2. 瑞士: 8胜1平1负, 积分25

3. 罗马尼亚: 6胜1平3负, 积分19

4. 克罗地亚: 3胜1平6负, 积分10

5. 立陶宛: 1胜2平7负, 积分5

女足世界杯欧洲区预选赛积分榜,2023年重要足球比赛

6. 摩尔多瓦: 0胜1平9负, 积分1

H组

1. 德国: 9胜0平1负, 积分27

2. 葡萄牙: 7胜1平2负, 积分22

3. 塞尔维亚: 7胜0平3负, 积分21

4. 土耳其: 3胜1平6负, 积分10

5. 以色列: 3胜0平7负, 积分9

6. 保加利亚: 0胜0平10负, 积分0

I组

1. 法国: 10胜0平0负, 积分30

2. 威尔士: 6胜2平2负, 积分20

3. 斯洛文尼亚: 5胜3平2负, 积分18

4. 希腊: 4胜1平5负, 积分13

5. 爱沙尼亚: 2胜0平8负, 积分6

6. 哈萨克斯坦: 0胜0平10负, 积分0

女足世预赛:英格兰以20-0大胜拉脱维亚

在当地时间的女足世界杯欧洲区预选赛上,英格兰女足以20:0的惊人比分战胜拉脱维亚女足,刷新了英格兰女足历史上的最大比分胜仗纪录。本场比赛中,英格兰队共有10名球员进球,其中4名球员的进球数达到三球或以上。

比赛开始仅3分钟,英格兰便打破场上僵局。随后的第6分钟、第9分钟和第12分钟,英格兰再度扩大优势,最终上半场以8:0领先。下半场,英格兰继续进攻,最终将比分锁定为20:0。

国际性足球比赛

主要的国际足球比赛包括FIFA男足世界杯、女足世界杯、FIFA联合会杯、各大洲的世界杯预选赛及多个地区的杯赛等。具体赛事如下:

  • FIFA男足世界杯
  • FIFA女足世界杯
  • FIFA联合会杯
  • FIFA世青赛
  • 奥运会男足及女足比赛
  • 亚洲杯、非洲杯、欧洲杯等区域性比赛

英格兰为何能大胜拉脱维亚

英格兰女足之所以能够大胜拉脱维亚,主要是因为两队之间存在显著的实力差距。英格兰在上届世界杯中取得殿军,而拉脱维亚则未曾在国际赛事中取得过任何成绩。

2023年重要足球比赛

2023年将举行多项重要足球赛事,主要包括:

  • 世界俱乐部杯(2月1日-2月11日)
  • 欧洲联赛决赛(6月1日)
  • 欧洲冠军联赛决赛(6月11日)
  • 男足亚洲杯(6月16日至7月6日)
  • 女足世界杯(7月20日至8月20日)